专家计划:玛莎拉蒂命中率:76% | 回报率:1721%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463-465期 | 小 | 0463期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0451期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0445期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 大 | 0442期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0416期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0414期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 大 | 0411期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0402期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。